DUO 2 ST HAON / 23/01/2011
     
ClassT Doss Temps Coureur 1 Coureur 2 Catég Clt Cat
1 401 26' 55'' RIBEIRO MICHEL (V1M) CHARASSE PHILIPPE (V1M) DuoHommes 1
2 426 27' 31'' ALLION YANNICK (SEM) OSSEDAT JEROME (SEM) DuoHommes 2
3 430 27' 47'' CHAVANON ERIC (V1M) BERNARD RICHARD (SEM) DuoHommes 3
4 423 29' 33'' GOUBY LAURENT (V1M) DENIS SYLVAIN (SEM) DuoHommes 4
5 419 29' 58'' CHAPON DAVID (V1M) PICHON PASCAL (V1M) DuoHommes 5
6 443 30' 13'' SAUDET YANN (SEM) MAURICE OLIVIER (V1M) DuoHommes 6
7 466 30' 27'' CISZEWSKI LUDOVIC (V1M) GOBET MICHEL (V1M) DuoHommes 7
8 446 31' 28'' DELEAGE LAURENT (V1M) MOLLIE SYLVAIN (SEM) DuoHommes 8
9 402 31' 46'' WOLF MARCEL (V1M) WOLF DIANE (SEF) DuoMixte 1
10 488 31' 49'' BALLANDRAS GAYLORD (SEM) FERLET YANNICK (SEM) DuoHommes 9
11 425 31' 59'' DUFLOS SEBASTIEN (JUM) DUFLOS OLIVIER (ESM) DuoHommes 10
12 405 32' 30'' BASILE ALBERTO (SEM) PREBET NATHALIE (V2F) DuoMixte 2
13 411 32' 51'' MAGNIN DOMINIQUE (V2M) CHADEBEC PATRICK (V1M) DuoHommes 11
14 474 32' 58'' DUPASQUIER JOEL (SEM) BUFFIERE CEDRIC (SEM) DuoHommes 12
15 456 33' 12'' LEROUX CHRISTIAN (V1M) LECUIVRE MICKAEL (SEM) DuoHommes 13
16 416 33' 47'' DUSSUD REMY (ESM) DUSSUD BRUNO (V1M) DuoHommes 14
17 435 33' 49'' HEISE UWE (V2M) VAN GANSBERG FLORENT (V1M) DuoHommes 15
18 448 34' 08'' BACO SYLVIE (V1F) LOTISSIER ERIC (V1M) DuoMixte 3
19 408 34' 22'' MONROE LIONEL (V1M) FURNON DOMINIQUE (V2M) DuoHommes 16
20 428 34' 48'' ROMAGNY JEAN-CHRISTOPHE (V1M) DECHAMP CAROLE (V1F) DuoMixte 4
21 483 35' 06'' SAUVAGE BENJAMIN (SEM) BOUCHARDY RICHARD (SEM) DuoHommes 17
22 437 35' 22'' COUTINHO ALBERT (V1M) BERG PASCAL (V1M) DuoHommes 18
23 429 35' 22'' TREILLE JEAN-CHARLES (V2M) LARBOURET JEROME (SEM) DuoHommes 19
24 451 35' 34'' COMBY DAVID (V1M) PAILLET RICHARD (SEM) DuoHommes 20
25 464 35' 39'' LOMBARD JOSEPH (V2M) LACOUR PHILIPPE (V1M) DuoHommes 21
26 462 36' 01'' LONGIN SERGE (V2M) DELORME THIERRY (V1M) DuoHommes 22
27 410 36' 07'' LOTISSIER YVES (V2M) LHEUREUX GISÈLE (V2F) DuoMixte 5
28 470 36' 20'' VERCHERE LUDOVIC (SEM) DESCHAMPS DIDIER (V1M) DuoHommes 23
29 469 36' 33'' RIVOLLIER NOELLE (V1F) LIEVRE SANDRINE (SEF) DuoFemmes 1
30 444 36' 36'' PONCET ELIE (V3M) CHASSY RENÉ (V1M) DuoHommes 24
31 478 36' 40'' MURAT VIRGINIE (SEF) VERNASSIERE GILLES (V2M) DuoMixte 6
32 397 36' 42'' MAREY LAURENT (V1M) LAFOUGERE FREDERIK (V1M) DuoHommes 25
33 493 36' 49'' DEGRANGES ALAIN (V2M) MARCHIENNE LAURENT (V1M) DuoHommes 26
34 455 36' 56'' DESPINASSE ANNE-CECILE (V1F) DESPINASSE BRUNO (V1M) DuoMixte 7
35 398 37' 14'' BONNEFOND RUDY (V1M) CHAIZE PATRICK (V1M) DuoHommes 27
36 468 37' 19'' SEROUX PATRICK (V1M) AUBLANC PASCALE (V1F) DuoMixte 8
37 484 37' 26'' GAUBERT ANDRE (V3M) ORY MICHEL (V2M) DuoHommes 28
38 475 37' 28'' PATERNA CHRISTOPHE (SEM) RAQUIN PATRICK (V1M) DuoHommes 29
39 427 37' 33'' CORNELOUP CLARISSE (V1F) DACHET THIERRY (V1M) DuoMixte 9
40 491 37' 43'' CHAMPALLE THIERRY (V1M) ALLIER ROBERT (V2M) DuoHommes 30
41 472 37' 47'' BOUILLON PIERRE (V3M) MONCORGER GILLES (V1M) DuoHommes 31
42 413 38' 14'' LUCAS MICHEL (V3M) MOLIERE NICOLE (V2F) DuoMixte 10
43 477 38' 21'' DALIGUAND CHRISTOPHE (V1M) HENROT THIERRY (V2M) DuoHommes 32
44 433 38' 26'' AUGAGNEUR BEATRICE (V1F) BENETIERE PHILIPPE (V1M) DuoMixte 11
45 450 38' 27'' CHAVALLARD REMY (V1M) MACAZAGA CLAIRE (V1F) DuoMixte 12
46 445 38' 32'' ERARD JACQUES (V2M) PREHER MAURICE (V3M) DuoHommes 33
47 407 38' 33'' PAPON JACQUELINE (V2F) KMIOTEK CHRISTIANE (V2F) DuoFemmes 2
48 440 39' 10'' CANTEGREL ALAIN (V2M) CANTEGREL ARNAUD (SEM) DuoHommes 34
49 434 39' 28'' JONIN NATHALIE (V1F) JOUBERT HERVE (V2M) DuoMixte 13
50 424 39' 29'' AGRO GENEVIEVE (V2F) VALLAS JEAN-PIERRE (V1M) DuoMixte 14
51 399 39' 45'' GAUTHIER PIERRE (SEM) GAUTHIER ANNE (SEF) DuoMixte 15
52 447 40' 02'' BURNICHON PHILIPPE (V1M) GRANDGONNET JEAN-LUC (V1M) DuoHommes 35
53 436 40' 31'' PINA VICTOR (V1M) FOUTRIER BENJAMIN (SEM) DuoHommes 36
54 498 40' 35'' BARRET ERIC (V1M) BARRET YOHAN (SEM) DuoHommes 37
55 471 40' 41'' LIEVRE PHILIPPE (V1M) GOBET VERONIQUE (V1F) DuoMixte 16
56 438 40' 45'' MARCHAND LAURENT (SEM) PICHOIR CHRISTOPHE (V1M) DuoHommes 38
57 486 41' 03'' CALLAMARD ERIC (V1M) AUBRET PHILIPPE (V1M) DuoHommes 39
58 480 41' 11'' ROTONDO ERIC (V1M) LALEU CHRISTOPHE (SEM) DuoHommes 40
59 442 41' 35'' CABERLON CHRISTOPHE (V1M) CADILLON CHRISTIAN (V2M) DuoHommes 41
60 418 41' 58'' PRAS MAXIME (SEM) MOUNIER SYLVAIN (SEM) DuoHommes 42
61 452 42' 25'' MURE ARMAND (V3M) GOURSEAU VERONIQUE (V1F) DuoMixte 17
62 422 42' 31'' BOSLIGE SYLVIE (V1F) DANEROLLES PASCAL (V3M) DuoMixte 18
63 404 43' 30'' FAURIAT AMANDINE (SEF) SEROU STEPHANE (SEM) DuoMixte 19
64 432 43' 31'' COQUARD CECILE (V1F) RIBEIRO JOSE (V1M) DuoMixte 20
65 492 43' 39'' SIMON DOMINIQUE (SEF) REVOL CORINE (V1F) DuoFemmes 3
66 476 44' 19'' CATHELAND AURELIEN (SEM) THORAL MICHEL (V2M) DuoHommes 43
67 409 44' 25'' VACHERON YVONNE (V3F) GRIFFON MARIE-CLAUDE (V3F) DuoFemmes 4
68 431 44' 42'' POLICON JEAN-CLAUDE (V3M) POLICON ELIANE (V3F) DuoMixte 21
69 495 45' 01'' BESSON SEVERINE (SEF) BESSON ROLAND (V1M) DuoMixte 22
70 465 45' 02'' GENOUX NATHALIE (V1F) GENOUX GERARD (V1M) DuoMixte 23
71 412 45' 46'' GRIFFON RAOUL (V3M) PILLET CHRISTOPHE (V1M) DuoHommes 44
72 473 45' 48'' BARRET DIDIER (V1M) BARRET MARIE-ANDREE (SEF) DuoMixte 24
73 460 45' 51'' MAGNIN MICHELE (V1F) TRIOMPHE CECILE (V2F) DuoFemmes 5
74 461 46' 13'' DUILLON BRIGITTE (V1F) JANVIER ROLAND (V2M) DuoMixte 25
75 439 46' 18'' LAFORET MONIQUE (V2F) DEVAUX JEAN-MICHEL (V2M) DuoMixte 26
76 496 46' 27'' SEROUX NICOLE (V1F) THUEL DANIEL (V1M) DuoMixte 27
77 415 46' 38'' DEFOND HENRI (V1M) BALLANDRA PATRICE (V2M) DuoHommes 45
78 481 46' 46'' DION MARIE-PIERRE (V2F) MAYET MICHELE (V2F) DuoFemmes 6
79 421 47' 03'' GERGELE RENE (V2M) GERGELE GUILLAUME (SEM) DuoHommes 46
80 485 47' 12'' THINARD VERONIQUE (SEF) BESSON CYRILLE (SEM) DuoMixte 28
81 406 47' 19'' GUAY CHANTAL (V3F) REURE MICHELE (V3F) DuoFemmes 7
82 479 47' 31'' BIEBER GUY (V2M) MILLET SYLVIANE (V1F) DuoMixte 29
83 459 47' 37'' MARCELIN MARINE (SEF) DUCARD MAGALI (V1F) DuoFemmes 8
84 417 47' 44'' PRAS ISABELLE (V1F) BARTHOLIN JEAN (V3M) DuoMixte 30
85 449 47' 52'' LORIOD THIERRY (V1M) LAGRESLE DIDIER (V2M) DuoHommes 47
86 414 47' 58'' DEROCHE LAURE (V1F) BOSTBARGE CHRISTIAN (V3M) DuoMixte 31
87 490 48' 25'' DECLAS PASCAL (V1M) DECLAS NATHALIE (V1F) DuoMixte 32
88 420 48' 30'' ROCHAIX C YRIL (SEM) ROCHAIX LAURE (SEF) DuoHommes 48
89 441 48' 34'' MOTTET ANNE MARIE (V1F) MOTTET PIERRE-JEAN (V1M) DuoMixte 33
90 463 48' 50'' FERRARI CARINE (SEF) LONGIN DOMINIQUE (V1F) DuoFemmes 9
91 467 49' 29'' TRIOMPHE JEAN-MARC (V2M) DION X (V2M) DuoHommes 49
92 494 49' 50'' PRAS ANGELIQUE (SEF) COLLONJON OLIVIER (SEM) DuoMixte 34
93 499 49' 54'' ROLLET BEATRICE (SEF) PRAS GISELE (V1F) DuoFemmes 10
94 500 50' 30'' GIRAUDON JEAN-YVES (V2M) GIRAUDON VINCENT (SEM) DuoHommes 50
95 457 50' 44'' GONTARD EVELYNE (V1F) ROYER ANNE LAURE (SEF) DuoFemmes 11
96 453 50' 45'' SAUNIER THIERRY (V1M) FILIOL-CHAPELET PASCALE (V1F) DuoMixte 35
97 454 50' 46'' TERRADE PHILIPPE (V2M) TERRADE SABINE (V2F) DuoMixte 36
98 403 51' 10'' MONTFAUCON MICHEL (V2M) MASCI PATRICE (V2M) DuoHommes 51
99 489 51' 17'' GOUJAT MARIE-AGNES (V1F) MOULIN VALCOURT ROSELINE (V1F) DuoFemmes 12
100 487 51' 20'' PALAIS STEPHANE (V1M) PALAIS DELPHINE (V1F) DuoMixte 37
101 458 55' 09'' LAC JACQUELINE (V3F) LAC JEAN-LOUIS (V4M) DuoMixte 38
102 497 55' 49'' SOUTRENON DAVID (SEM) PRAS MARION (SEF) DuoMixte 39
103 482 1h 04' 45'' GROULARD GAETAN (SEM) PERDRIX MARGERY (SEF) DuoMixte 40

marqueur eStat'Perso